- 就業規則サポートセンターHOME
- 顧問契約
料金案内
当事務所は「明朗」、「安心」をモットーに適切な価格で適切なサービスを提供します。
社会保険労務士の業務には大きく分けると相談業務(アドバイス)と手続業務があり、
当事務所では下記のような料金体系をとっています。
ご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
報酬料金表(目安)
- ●顧問報酬A…相談業務+手続業務
- ●顧問報酬B…相談業務のみ
人員 | 顧問報酬A | 顧問報酬B |
---|---|---|
1~10人 | 25,000円 | 20,000円 |
11~20人 | 30,000円 | |
21~30人 | 35,000円 | 30,000円 |
31~40人 | 40,000円 | |
41~50人 | 45,000円 | 40,000円 |
51~60人 | 60,000円 | |
61~70人 | 65,000円 | 50,000円 |
71~80人 | 70,000円 | |
81~90人 | 75,000円 | 60,000円 |
91~100人 | 80,000円 |
人員 | 顧問報酬A | 顧問報酬B |
---|---|---|
101~110人 | 100,000円 | 80,000円 |
111~120人 | 110,000円 | |
121~130人 | 120,000円 | |
131~140人 | 130,000円 | |
141~150人 | 140,000円 | |
151~160人 | 150,000円 | 100,000円 |
161~170人 | 160,000円 | |
171~180人 | 170,000円 | |
181~190人 | 180,000円 | |
191~200人 | 190,000円 |
- ※消費税抜
- ※人員は事業主(常勤役員を含む)と従業員を合わせた数
- ※派遣社員・アルバイト・パートタイマーに関しては1/2(2人で1人)としてカウント
上記の顧問報酬A又はBに含まれる業務
A | B | 業務項目 | 業務内容 |
---|---|---|---|
○ | ― | 1.各種手続代行 |
|
○ | ○ | 3.経営労務に関する諸情報の提供 |
|
○ | ○ | 4.人事労務関係書式提供 |
|
○ | ○ | 5.訪問 |
必要に応じて |
○ | ― | 6.労務監査 |
労働者名簿、賃金台帳、タイムカード (社会保険料・雇用保険料・労働時間・残業代など) |
[その他のオプション料金]
その他不明な点がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。