- 就業規則サポートセンターHOME
- 人材・組織診断システム「CUBIC」
人材・組織診断システム「CUBIC」
1社につき1~3名まで無料診断実施中!
| サービス名 | 内容 | 出力帳票 | 料金 |
|---|---|---|---|
| [1]採用適性検査 | 個人帳票の作成と 採用判定のアドバイス |
|
2,500円/人 |
| [2]現有社員適性検査 |
|
|
3,500円/人 |
| [3]組織診断 |
[2]に加えて
|
[2]に加えて
|
下表をご参考 ください |
| 会社規模 | 診断価格 | |
|---|---|---|
| (従業員数) | 定価(円) (31人から従業員1人につき3,000円加算) |
|
| 30 | 人未満 | 190,000 |
| 35 | 人 | 205,000 |
| 40 | 人 | 220,000 |
| 45 | 人 | 235,000 |
| 50 | 人 | 250,000 |
| 55 | 人 | 265,000 |
| 60 | 人 | 280,000 |
| 65 | 人 | 295,000 |
| 70 | 人 | 310,000 |
| 75 | 人 | 325,000 |
| 80 | 人 | 340,000 |
| 85 | 人 | 355,000 |
| 90 | 人 | 370,000 |
| 95 | 人 | 385,000 |
| 100 | 人 | 400,000 |







